| Außentemperatur | 28,0°C |
| Hitzeindex | 28,3°C |
| Windchill | 28,0°C |
| Taupunkt | 16,2°C |
| Außenluftfeuchte | 49% |
| Luftdruck | 1013,9 mbar (1,2) |
| Wind | 0,5 m/s N (354°) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 70 W/m² |
| Raumtemperatur | 25,6°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:49:02 | Aufgang | 21:53:56 | |
| Untergang | 21:23:34 | Untergang | 06:25:16 | |
| Tageslicht | 15:34 | Vollmond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
35,5 20,5 |
35,5 0,0 |
35,5 0,0 |
35,5 0,0 |
35,5 0,0 |
°C |
| Hitzeindex |
35,6 20,2 |
35,6 0,0 |
35,6 0,0 |
35,6 0,0 |
35,6 0,0 |
°C |
| Windchill |
35,5 20,5 |
35,5 0,0 |
35,5 0,0 |
35,5 0,0 |
35,5 0,0 |
°C |
| Taupunkt |
17,3 11,4 |
17,3 -3,0 |
17,3 -3,0 |
17,3 -3,0 |
17,3 -3,0 |
°C |
| Außenluftfeuchte |
62 28 |
80 28 |
80 28 |
80 28 |
80 28 |
% |
| Luftdruck |
1015,3 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
mbar |
| Windstärke (Maximum) |
3,1 349 |
3,1 349 |
3,1 349 |
3,1 349 |
3,1 349 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 288 |
0,1 298 |
0,1 298 |
0,1 298 |
0,1 298 |
m/s ° |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | mm |
| UV-Index | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Sonnenstrahlung |
628 0 |
628 0 |
628 0 |
628 0 |
628 0 |
W/m² |
| Raumtemperatur |
26,9 23,3 |
29,6 17,2 |
29,6 17,2 |
29,6 17,2 |
29,6 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
56 48 |
56 30 |
56 30 |
56 30 |
56 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | N/A | 20 Vor Stunden |
| Batteriestatus | ||
| Außentemperatursensor | unbestimmt | 20 Vor Stunden |
| Innentemperatursensor | unbestimmt | 20 Vor Stunden |
| Regenmesser | unbestimmt | 20 Vor Stunden |
| Anemometer | unbestimmt | 20 Vor Stunden |
| Übertrager | unbestimmt | 20 Vor Stunden |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | N/A | 20 Vor Stunden |
| Heizungsspannung | N/A | 20 Vor Stunden |
| Versorgungsspannung | N/A | 20 Vor Stunden |
| Referenz | N/A | 20 Vor Stunden |
| Hardware | weatherstation via interceptor |
| geogr. Breite | 51° 56.10' N |
| geogr. Länge | 007° 24.84' O |
| Höhe ü. NN | 103 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 20 Stunden, 31 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 3 Stunden, 22 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.4.0 |
| Skin | Seasons 5.4.0 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.