| Außentemperatur | 35,0°C |
| Hitzeindex | 34,9°C |
| Windchill | 35,0°C |
| Taupunkt | 15,2°C |
| Außenluftfeuchte | 31% |
| Luftdruck | 1012,1 mbar (-1,3) |
| Wind | 0,8 m/s NNW (341°) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| UV-Index | 4,6 |
| Sonnenstrahlung | 544 W/m² |
| Raumtemperatur | 26,7°C |
| Raumluftfeuchte | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:49:09 | Aufgang | 21:54:02 | |
| Untergang | 21:23:27 | Untergang | 06:25:09 | |
| Tageslicht | 15:34 | Vollmond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
35,1 20,5 |
35,1 0,0 |
35,1 0,0 |
35,1 0,0 |
35,1 0,0 |
°C |
| Hitzeindex |
35,3 20,2 |
35,3 0,0 |
35,3 0,0 |
35,3 0,0 |
35,3 0,0 |
°C |
| Windchill |
35,1 20,5 |
35,1 0,0 |
35,1 0,0 |
35,1 0,0 |
35,1 0,0 |
°C |
| Taupunkt |
16,9 11,4 |
16,9 -3,0 |
16,9 -3,0 |
16,9 -3,0 |
16,9 -3,0 |
°C |
| Außenluftfeuchte |
62 30 |
80 30 |
80 30 |
80 30 |
80 30 |
% |
| Luftdruck |
1015,3 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
1053,2 1011,8 |
mbar |
| Windstärke (Maximum) |
2,6 203 |
2,6 010 |
2,6 010 |
2,6 010 |
2,6 010 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 244 |
0,0 269 |
0,0 269 |
0,0 269 |
0,0 269 |
m/s ° |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | mm |
| UV-Index | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Sonnenstrahlung |
628 0 |
628 0 |
628 0 |
628 0 |
628 0 |
W/m² |
| Raumtemperatur |
26,9 23,3 |
29,6 17,2 |
29,6 17,2 |
29,6 17,2 |
29,6 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
56 48 |
56 30 |
56 30 |
56 30 |
56 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität | N/A | 18 Vor Stunden |
| Batteriestatus | ||
| Außentemperatursensor | unbestimmt | 18 Vor Stunden |
| Innentemperatursensor | unbestimmt | 18 Vor Stunden |
| Regenmesser | unbestimmt | 18 Vor Stunden |
| Anemometer | unbestimmt | 18 Vor Stunden |
| Übertrager | unbestimmt | 18 Vor Stunden |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | N/A | 18 Vor Stunden |
| Heizungsspannung | N/A | 18 Vor Stunden |
| Versorgungsspannung | N/A | 18 Vor Stunden |
| Referenz | N/A | 18 Vor Stunden |
| Hardware | weatherstation via interceptor |
| geogr. Breite | 51° 56.10' N |
| geogr. Länge | 007° 24.84' O |
| Höhe ü. NN | 103 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 18 Stunden, 51 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 1 Stunde, 42 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.4.0 |
| Skin | Seasons 5.4.0 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.